Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
ООО "УК Жилищный стандарт"
Анкета управляющей организации
Анкета за 2021 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 02.09.2021 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО "УК Жилищный стандарт" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК Жилищный стандарт" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Ожиганов |
Имя руководителя | Александр | ||
Отчество руководителя | Владимирович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1127232001192 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7202225426 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | uk-standart.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 8(3452)689905 |
Факс | 8(3452)689905 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Пн-Чт с 08.00 до 17.00 ч.,Пт с 08.00 до 16.00 ч. обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 ч. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5, к. 2 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(3452)688085 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 137 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 687775.05 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 35 чел. |
Штатная численность административного персонала | 26 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 6 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 3 чел. | ||
17 | Устав товарищества или кооператива | Устав товарищества или кооператива | (файл не загружен) |
18 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не состоит в саморегулируемых организациях и в ТСЖ |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 02.09.2021 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072000103 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 27.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: Лицензия ООО УК Жилищный стандарт.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива (2021 г.)
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 02.09.2021 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2021 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива (2020 г.)
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2021 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 207901585.5 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 209470810.65 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 30694372.59 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 30694372.59 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 20571832.67 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 10122539.92 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерская отчетность 2020 год ООО УК Жилищный стандарт.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива (2019 г.)
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.07.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 318371766 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 318795420 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 47077475.04 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 47077475.04 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 34733809.18 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 12343665.85 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерская отчетность 2019 г. (УК ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ ООО).pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива (2018 г.)
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 20.06.2019 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 332048000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 333260000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 47574254.09 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 47574254.09 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 35647140.88 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 11927113.21 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. УК Жилищный стандарт.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива (2017 г.)
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.08.2018 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 334859000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 331856000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 42626327.24 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 42626327.24 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 31487506.66 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 11138820.58 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. НЖС ИНН 7202225426.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива (2016 г.)
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 06.04.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 350621000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 342438000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 45528903 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 42510248 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 32844968 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 9665280 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 784850 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 1056529 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 1177276 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерский баланс за 2016 г. НЖС.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива (2015 г.)
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.04.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 324330000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 331618000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 47021855 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 33172405 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 25490696 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 7681709 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 3607703 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 4950164 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 5291583 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: 1. Бухгалтерская отчетность 2012 г..pdf Файл: 1. Бухгалтерская отчетность 2013 г..pdf Файл: 1. Бухгалтерская отчетность 2014 г..pdf Файл: НЖС.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 13.01.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ по Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 40000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 13.01.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 3 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Пост. № 3 от 13.01.2015 г..pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Произведен частичный ремонт кровли |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 14.01.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение санитарно-эпидемиологических требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Роспотребнадзор по Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 4 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.01.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 63 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Пост. № 63 от 14.01.2015.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 17.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение санитарно-эпидемиологических требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Роспотребнадзор по Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 4 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 17.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 424 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Пост. № 424 от 17.03.2015.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 18.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение санитарно-эпидемиологических требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Роспотребнадзор по Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 3 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 452 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Пост. № 452 от 18.03.2015.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 31.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ по Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 7 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 40000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 31.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 148 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Пост. № 148 от 31.03.2015.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Произведена уборка мест общего пользования и подвала |
6 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 07.04.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение санитарно-эпидемиологических требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Роспотребнадзор по Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 3 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 07.04.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 513 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Пост. № 513 от 07.04.2015.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
7 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 08.04.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
